Inicio Etiquetas COVID-19

Etiqueta: COVID-19

Coronavirus| Jornada con 26 casos activos

Situación Epidemiológica En Saladillo | 18/06/2021 La Municipalidad de Saladillo informa: DATOS DE HOY: ✔ 26 pacientes recuperados. ✔ 26 pacientes activos (20 por hisopado) (6 por criterio...

Coronavirus| Situación Epidemiológica En Saladillo | 16/06/2021

Situación Epidemiológica En Saladillo | 16/06/2021 La Municipalidad de Saladillo informa: DATOS DE HOY: ✔ 36 pacientes recuperados. ✔ 27 pacientes activos (20 por hisopado) (7 por criterio...

Coronavirus| resultados de los testeos rápidos

RESULTADOS TESTEOS RÁPIDOS MUNICIPALES Miércoles 16-6-2021 Hisopados totales: 23Hisopados positivos: 9Hisopados negativos: 14

Coronavirus| 186 pacientes activos y siguen bajando los contactos estrechos

Situación Epidemiológica En Saladillo | 15/06/2021 La Municipalidad de Saladillo informa: DATOS DE HOY: ✔ 29 pacientes recuperados. ✔ 28 pacientes activos (24 por hisopado) (4 por criterio...

Coronavirus|Situación Epidemiológica En Saladillo | 14/06/2021

Situación Epidemiológica En Saladillo | 14/06/2021 La Municipalidad de Saladillo informa: DATOS DE HOY: ✔ 34 pacientes recuperados. ✔ 29 pacientes activos (25 por hisopado) (4 por criterio...

Coronavirus| Situación Epidemiológica En Saladillo | 13/06/2021

Situación Epidemiológica En Saladillo | 13/06/2021 La Municipalidad de Saladillo informa: DATOS DE HOY: ✔ 42 pacientes recuperados. ✔ 13 pacientes activos (9 por hisopado) (4 por criterio...

Coronavirus| se registró una baja de casos positivos y contactos estrechos

Situación Epidemiológica En Saladillo | 11/06/2021 La Municipalidad de Saladillo informa: DATOS DE HOY: ✔ 41 pacientes recuperados. ✔ 16 pacientes activos (14 por hisopado) (2 por criterio...

Se vacunó José Luis Salomón: “Mi felicidad es inmensa”, expresó

El intendente José Luis Salomón expresó su emoción al ser inoculado con la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19. Además de agradecer...

Coronavirus| jornada con tres fallecimientos y 26 positivos

Situación Epidemiológica En Saladillo | 09/06/2021La Municipalidad de Saladillo informa:DATOS DE HOY:✔ 43 pacientes recuperados.✔ 26 pacientes activos (18 por hisopado) (8 por criterio...

Coronavirus| Situación Epidemiológica En Saladillo 08/06/2021

La Municipalidad de Saladillo informa: DATOS DE HOY: ✔ 53 pacientes recuperados. ✔ 39 pacientes activos (24 por hisopado) (15 por criterio clínico). ✔ 35 pacientes negativos. ✔ 1...