Posiciones Región Sur del Federal C de Fútbol

- Publicidad -

Por la zona seis de la Región Pampeana Sur, Argentino de Saladillo se encuentra con seis unidades de nueve posibles, ocupando la primera ubicación junto a Atlético Riestra.

Para la segunda fase clasifican el 1° y 2° de cada zona y los dos mejores terceros de las siete zonas de cuatro equipos.

 

Posiciones Región Pampeana Sur

- Publicidad -
  Zona «1» PJ PG PE PP GF GC Dif Pts
1 Huracán (Ingeniero White) 3 2 1 0 10 6 4 7
2 Puerto Comercial (Ing. White) 3 1 2 0 7 5 2 5
3 Unión (Tornquist, C. Suarez) 3 1 1 1 6 4 2 4
4 Centro Almaceneros (Pringles) 3 0 0 3 4 12 -8 0

 

  Zona «2» PJ PG PE PP GF GC Dif Pts
1 Huracán (Tres Arroyos) 3 2 1 0 4 2 2 7
2 Independiente (Necochea) 3 1 2 0 5 3 2 5
3 San Cayetano (Necochea) 3 1 1 1 5 4 1 4
4 Huracán Ciclista (G. Chaves) 3 0 0 3 4 9 -5 0

 

  Zona «3» PJ PG PE PP GF GC Dif Pts
1 Atlético Miramar (Miramar) 2 1 1 0 7 2 5 4
2 Banfield (Mar del Plata) 2 1 1 0 5 3 2 4
3 Defensores (Vivorata) 2 0 0 2 1 8 -7 0

 

  Zona «4» PJ PG PE PP GF GC Dif Pts
1 Asoc. Mar de Cobo (Mar de Cobo) 2 1  0 1 5 3 2 3
2 Atlético Villa Gesell (Villa Gesell) 2 1  0 1 3 3 0 3
3 Santa Clara del Mar (Sta. Clara) 2 1  0 1 3 5 -2 3

 

  Zona «5» PJ PG PE PP GF GC Dif Pts
1 El León (Gral Madariaga) 3 2 1 0 4 2 2 7
2 El Porvenir (S. Clemente Tuyu) 3 2 0 1 5 2 3 6
3 Ever Ready (Dolores) 3 0 2 1 2 5 -3 2
4 Centro Recreativo (Gral. Guido) 3 0 1 2 3 5 -2 1

 

  Zona «6» PJ PG PE PP GF GC Dif Pts
1 Atl. Norberto de la Riestra 3 2 0 1 10 3 7 6
2 Argentino (Saladillo) 3 2 0 1 6 4 2 6
3 Pedernales S. C. y D. (25 de Mayo) 3 1 0 2 1 4 -3 3
4 El Taladro (Las Flores, Bs.As.) 3 1 0 2 2 8 -6 3

 

  Zona «7» PJ PG PE PP GF GC Dif Pts
1 Racing A.C. (Olavarría) 3 3 0 0 9 0 9 9
2 Sportivo Piazza (Azul) 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Jorge Newbery (La Madrid) 3 1 0 2 5 9 -4 3
4 Univ. Nac. del Centro (Tandil) 2 0 0 2 2 7 -5 0

 

  Zona «8» PJ PG PE PP GF GC Dif Pts
1 Embajadores (Olavarría) 3 2 0 1 6 3 3 6
2 Independiente (Tandil) 3 1 1 1 3 3 0 4
3 Boca Jrs. (Azul) 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Ferro Carril Sud (Tandil) 3 1 0 2 2 5 -3 3

 

  Zona «9» PJ PG PE PP GF GC Dif Pts
1 Deportivo K. D. T. (Pehuajo) 3 2 1 0 11 3 8 7
2 Huracán (Carlos Tejedor, Bs. As.) 3 2 1 0 8 3 5 7
3 Barrio Norte (América) 3 1 0 2 3 12 -9 3
4 Monumental (Trenque Lauquen) 3 0 0 3 2 6 -4 0

 

  Zona «10» PJ PG PE P GF GC Dif Pts
1 Costa Brava (Gral. Pico) 2 1 1 0 4 1 3 4
2 Atlético Santa Rosa (La Pampa) 2 1 1 0 3 1 2 4
3 Jorge Newbery (Salliquelo) 2 0 0 2 0 5 -5 0