- Publicidad -
Fecha
05/05/2018 | 10,00 | ATLÉTICO | vs. | RACING | U12 |
05/05/2018 | 12,00 | ATLÉTICO | vs. | RACING | U15 |
05/05/2018 | 10,00 | BRAGADO | vs. | CIUDAD | U12 |
05/05/2018 | 12,00 | BRAGADO | vs. | CIUDAD | U13 |
05/05/2018 | 14,00 | BRAGADO | vs. | CIUDAD | U15 |
e/la semana | – | BRAGADO | vs. | CIUDAD | U17 |
05/05/2018 | 10,00 | SPORTIVO | vs. | COLON | U12 |
05/05/2018 | 12,00 | SPORTIVO | vs. | COLON | U15 |
05/05/2018 | 14,00 | SPORTIVO | vs. | COLON | U17 |
05/05/2018 | 10,00 | ARGENTINO B | vs. | MILLONARIOS | U17 |
05/05/2018 | 12,00 | GIMNASIA | vs. | MILLONARIOS | U12 |
05/05/2018 | 14,00 | GIMNASIA | vs. | MILLONARIOS | U13 |
05/05/2018 | 16,00 | GIMNASIA | vs. | MILLONARIOS | U15 |
05/05/2018 | 10,00 | QUILMES | vs. | S. LORENZO | U12 |
05/05/2018 | 12,00 | QUILMES | vs. | S. LORENZO | U15 |
05/05/2018 | 14,00 | QUILMES | vs. | S. LORENZO | U17 |
Posiciones Sub12
Club | Pts | Pj | Pg | Pp | Gf | Gc | Dif |
Ciudad | 8 | 4 | 4 | 0 | 216 | 82 | 134 |
Argentino | 7 | 4 | 3 | 1 | 207 | 119 | 88 |
Bragado club | 6 | 3 | 3 | 0 | 136 | 92 | 44 |
Colón | 6 | 4 | 2 | 2 | 176 | 171 | 5 |
Racing | 6 | 4 | 2 | 2 | 135 | 140 | -5 |
Quilmes (*) | 5 | 3 | 2 | 1 | 159 | 107 | 52 |
Gimnasia | 5 | 4 | 1 | 3 | 116 | 204 | -88 |
Millonarios (*) | 4 | 2 | 2 | 0 | 148 | 46 | 102 |
Atlético 9 Julio | 4 | 3 | 1 | 2 | 113 | 137 | -24 |
Sportivo | 4 | 4 | 0 | 4 | 50 | 197 | -147 |
San Lorenzo | 3 | 3 | 0 | 3 | 42 | 203 | -161 |
- Publicidad -
Posiciones Sub13
Club | Pts | Pj | Pg | Pp | Gf | Gc | Dif |
Quilmes (*) | 5 | 3 | 2 | 1 | 178 | 156 | 22 |
Colón | 5 | 3 | 2 | 1 | 134 | 142 | -8 |
Gimnasia | 5 | 4 | 1 | 3 | 179 | 194 | -15 |
Bragado club | 4 | 2 | 2 | 0 | 116 | 85 | 31 |
Racing | 4 | 3 | 1 | 2 | 163 | 179 | -16 |
Argentino | 3 | 2 | 1 | 1 | 94 | 97 | -3 |
Ciudad | 3 | 2 | 1 | 1 | 101 | 107 | -6 |
Millonarios (*) | 1 | 1 | 0 | 1 | 52 | 57 | -5 |
Posiciones sub15
Club | Pts | Pj | Pg | Pp | Gf | Gc | Dif |
Colón | 8 | 4 | 4 | 0 | 275 | 126 | 149 |
Ciudad | 7 | 4 | 3 | 1 | 241 | 165 | 76 |
Atlético 9 Julio | 6 | 3 | 3 | 0 | 201 | 94 | 107 |
Sportivo | 6 | 4 | 2 | 2 | 194 | 195 | -1 |
Bragado club | 5 | 3 | 2 | 1 | 197 | 121 | 76 |
Quilmes (*) | 5 | 3 | 2 | 1 | 224 | 162 | 62 |
Argentino | 5 | 4 | 1 | 3 | 117 | 191 | -74 |
Racing | 5 | 4 | 1 | 3 | 170 | 261 | -91 |
San Lorenzo | 4 | 3 | 1 | 2 | 109 | 174 | -65 |
Gimnasia | 4 | 4 | 0 | 4 | 92 | 208 | -116 |
Millonarios (*) | 2 | 2 | 0 | 2 | 70 | 131 | -61 |
Sub17
Club | Pts | Pj | Pg | Pp | Gf | Gc | Dif |
Colón | 7 | 4 | 3 | 1 | 241 | 211 | 30 |
Argentino b | 6 | 3 | 3 | 0 | 164 | 95 | 69 |
Ciudad (*) | 5 | 3 | 2 | 1 | 224 | 123 | 101 |
Atlético 9 Julio | 5 | 3 | 2 | 1 | 179 | 186 | -7 |
Bragado club | 4 | 2 | 2 | 0 | 153 | 89 | 64 |
Argentino n | 4 | 4 | 0 | 4 | 140 | 208 | -68 |
San Lorenzo | 4 | 3 | 1 | 2 | 110 | 185 | -75 |
Sportivo (*) | 3 | 2 | 1 | 1 | 115 | 124 | -9 |
Millonarios (**) | 3 | 2 | 1 | 1 | 90 | 119 | -29 |
Quilmes (**) | 2 | 2 | 0 | 2 | 98 | 146 | -48 |