Problemas en el sistema de frenos de la Dodge impidieron que Juan Martín Bruno pueda pelear por puestos importantes en Rafaela, en un fin de semana que venía siendo positivo. El saladillense había sido 6° en la serie y se encontraba 15° en la final. La próxima fecha será en Termas de Río Hondo, los días 14, 15 y 16 de junio.
Luego de un sábado positivo, Juan Martín Bruno encaraba el domingo con buenas expectativas y con el objetivo de completar de la mejor manera la sexta fecha de la temporada 2019 de Turismo Carretera en el Autódromo Ciudad de Rafaela. La mañana santafesina comenzaba con las tres series que ordenarían la grilla de partida de la final y el piloto saladillense era protagonista de la segunda batería. Luego de largar desde la séptima ubicación, la Dodge número 44 que alista el equipo Canapino Sports avanzaba hasta el quinto puesto durante el primer giro; luego caería una posición quedando sexto, lugar en el que cruzaría la meta.
Con este resultado, y siendo esa la serie más rápida de las tres, Bruno largaba la final desde la novena fila, en el 17° puesto. La competencia más importante del fin de semana se ponía en marcha en el trazado de 4.740 metros de extensión y el piloto de Saladillo buscaba escalar en el clasificador. Antes de finalizar el giro inicial, el auto de seguridad se hacía presente por primera vez en la pista, neutralizando la competencia debido a un despiste, hasta la tercera vuelta cuando fue relanzada. Los autos volvían a transitar a máxima velocidad y durante los cuatro giros posteriores, Juan Martín lograba escalar dos posiciones, quedando 15°. La Dodge que motoriza Ezequiel Giustozzi mantenía un gran ritmo, hasta que un problema en el sistema de frenos traseros lo obligó a ingresar a boxes, lo que le provocó caer al último lugar (puesto 45°). Con una vuelta perdida, Bruno regresó a la pista para buscar completar la carrera y así fue que pudo ascender siete posiciones, finalizando en el 38° lugar, en una competencia que terminó por tiempo (51:43.690).
Más allá del inconveniente técnico que le impidió mantenerse en los primeros puestos, el balance final no deja de ser positivo, teniendo en cuenta el potencial que le permitió ser protagonista durante gran parte del fin de semana. La próxima fecha se disputará en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero), los días 14, 15 y 16 de junio.
SERIE 2 | RAFAELA:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 07:16.944 | ||
2° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 5 | 07:19.279 | 2.335 | |
3° | 4 | WERNER, MARIANO | 5 | 07:20.341 | 3.397 | |
4° | 25 | MANGONI, SANTIAGO | 5 | 07:20.595 | 3.651 | |
5° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 5 | 07:25.388 | 8.444 | |
6° | 44 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 5 | 07:26.137 | 9.193 | |
7° | 26 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 5 | 07:27.015 | 10.071 | |
8° | 19 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 5 | 07:27.434 | 10.490 | |
9° | 30 | MORIATIS, EMANUEL | 5 | 07:27.935 | 10.991 | |
10° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 5 | 07:28.339 | 11.395 |
FINAL | RAFAELA:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 51:43.690 | ||
2° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 25 | 51:44.378 | 0.688 | |
3° | 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 25 | 51:44.838 | 1.148 | |
4° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 51:45.375 | 1.685 | |
5° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 25 | 51:46.186 | 2.496 | |
6° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 25 | 51:46.786 | 3.096 | |
7° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 25 | 51:46.950 | 3.260 | |
8° | 25 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 51:47.294 | 3.604 | |
9° | 12 | BONELLI, NICOLÁS | 25 | 51:47.810 | 4.120 | |
10° | 4 | WERNER, MARIANO | 25 | 51:48.101 | 4.411 | |
38° | 44 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 24 | 51:59.514 | 1 VTA |
Todos los resultados, AQUÍ