Se desarrolló el último fin de semana la novena fecha de la Liga Juvenil de Básquet en el ámbito bonaerense.
Se desarrolló el último fin de semana la novena fecha de la Liga Juvenil de Básquet en el ámbito bonaerense.
Ciudad ganó su partido ante Belgrano por 77 a 73 y se mantiene en lo más alto de las posiciones de la zona norte 2.
Resultados Novena fecha
Ciudad de Campana 73 – Universal (LP) 63
Náutico Zárate 85 – Unión Vecinal: 80
Sportivo Escobar 83 – Colón (Ch) 75
Gimnasia y Esgrima (LP) 72 – Independiente (Z) 65
Somisa (SN) 102 – Central Bs As 46
Gimnasia 94 – Platense 75
Ciudad de Saladillo 77 – Belgrano 73
Regatas 80 – Atenas 74
Kimberley 90 – Estudiantes (Olavarría) 80
Quilmes 97 – Estudiantes (BB) 78
Peñarol 83 – Argentinos 55
Racing (Olavarría) 71 – Argentino 55
Unión 92 – Sporting 50
9 de Julio 64 – IAE 62
Zona Norte 1
Equipos | Pts | Pj | Pg | Pp | Tf | Tc | Dif |
Ciudad de Campana | 18 | 9 | 9 | 0 | 689 | 560 | 129 |
Gimnasia y Esgrima (Pergamino) | 15 | 9 | 6 | 3 | 797 | 688 | 109 |
Universal (La Plata) | 14 | 9 | 5 | 4 | 612 | 616 | -4 |
Somisa (San Nicolás) | 13 | 9 | 4 | 5 | 634 | 617 | 17 |
Platense (La Plata) | 11 | 9 | 2 | 7 | 613 | 675 | -62 |
Central Bs. As. (Zárate) | 10 | 9 | 1 | 8 | 642 | 831 | -189 |
Zona Norte 2
Equipos | Pts | Pj | Pg | Pp | Tf | Tc | Dif |
Ciudad de Saladillo | 16 | 9 | 7 | 2 | 647 | 586 | 61 |
Náutico Zárate | 15 | 9 | 6 | 3 | 679 | 624 | 55 |
Atenas (La Plata) | 14 | 9 | 5 | 4 | 627 | 642 | -15 |
Unión Vecinal de La Plata) | 14 | 9 | 5 | 4 | 647 | 598 | 49 |
Regatas (San Nicolás) | 10 | 9 | 1 | 8 | 544 | 689 | -145 |
Zona Norte 3
Equipos | Pts | Pj | Pg | Pp | Tf | Tc | Dif |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 16 | 8 | 8 | 0 | 575 | 448 | 127 |
Independiente (Zárate) | 14 | 9 | 5 | 4 | 691 | 634 | 57 |
Sportivo Escobar | 13 | 8 | 5 | 3 | 544 | 537 | 7 |
Belgrano (San Nicolás) | 10 | 9 | 1 | 8 | 577 | 669 | -92 |
Colon (Chivilcoy) | 10 | 9 | 1 | 8 | 585 | 689 | -104 |
Zona Sur 1
Equipos | Pts | Pj | Pg | Pp | Tf | Tc | Dif |
Bahiense del Norte (Bahía Blanca) | 21 | 11 | 10 | 1 | 841 | 696 | 145 |
Quilmes (Mar del Plata) | 18 | 11 | 7 | 4 | 875 | 777 | 98 |
Estudiantes (Bahía Blanca) | 18 | 11 | 7 | 4 | 780 | 703 | 77 |
Kimberley (Mar del Plata) | 17 | 11 | 6 | 5 | 789 | 763 | 26 |
Peñarol (Mar del Plata) | 16 | 11 | 5 | 6 | 770 | 754 | 16 |
Estudiantes (Olavarría) | 15 | 11 | 4 | 7 | 773 | 823 | -50 |
Argentino Juniors (Tres Arroyos) | 12 | 12 | 0 | 12 | 736 | 1048 | -312 |
Zona Sur 2
Equipos | Pts | Pj | Pg | Pp | Tf | Tc | Dif |
IAE (Mar del Plata) | 16 | 9 | 7 | 2 | 619 | 566 | 53 |
9 de Julio (Bahía Blanca) | 16 | 9 | 7 | 2 | 703 | 650 | 53 |
Union (Mar del Plata) | 15 | 9 | 6 | 3 | 669 | 500 | 169 |
Racing (Olavarría) | 13 | 9 | 4 | 5 | 610 | 635 | -25 |
Argentino (Bahía Blanca) | 12 | 9 | 3 | 6 | 620 | 666 | -46 |
Sporting (Mar del Plata) | 9 | 9 | 0 | 9 | 528 | 732 | -204 |