En Neuquén, Bruno larga desde la tercera serie

- Publicidad -

La máxima categoría del automovilismo argentino tuvo su segunda jornada de actividades en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén, en la localidad de Centenario. Juan Martín Bruno fue de la partida con la Dodge número 77 que prepara el Equipo JP Carrera, llevando los trabajos en el chasis de Ariel Lucesoli y la motorización de Ezequiel Giustozzi.

A la hora de salir a clasificar, el piloto de la Dodge culminó 36°, a +1s219 de la poleposition. El auto ha mejorado su rendimiento con respecto al inicio de la fecha, pero aun resta mucho trabajo para optimizar la estabilidad, ya que mantiene algunas tendencias incorrectas que complican la performance general. Es por eso, que finalizada la actividad del sábado, tanto el piloto como sus mecánicos continuaron trabajando enfocados en la puesta a punto para este domingo, donde Juan Martín Bruno saldrá a pista a partir de las 10, buscando avanzar en la tercera serie, largando desde la sexta fila de la grilla. Luego, será el turno de disputar la segunda final del Campeonato Argentino 2018 de Turismo Carretera, a las 13:20 horas. La misma contará con 25 vueltas o un máximo de 50 minutos. Recordamos que se trata de una competencia especial, donde los pilotos tendrán a obligación reglamentaria de ingresar a boxes a cambiar los neumáticos delantero y trasero derecho, entre las vueltas 9 y 20 (inclusive).

Clasificación

Pos. Pilotos Tiempo Dif
AGUIRRE, VALENTÍN 01:28.454
CASTELLANO, JONATAN 01:28.472 0.018
CANAPINO, AGUSTÍN 01:28.494 0.040
TRUCCO, JUAN MARTÍN 01:28.594 0.140
MAZZACANE, GASTÓN 01:28.647 0.193
ORTELLI, GUILLERMO 01:28.830 0.376
ANGELINI, JUAN MARCOS 01:28.842 0.388
PONCE DE LEÓN, GABRIEL 01:29.028 0.574
LEDESMA, CHRISTIAN 01:29.029 0.575
10° MANGONI, SANTIAGO 01:29.056 0.602
11° PERNÍA, LEONEL 01:29.131 0.677
12° GIANINI, JUAN PABLO 01:29.138 0.684
13° CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 01:29.141 0.687
14° ALAUX, SERGIO 01:29.241 0.787
15° ARDUSSO, FACUNDO 01:29.242 0.788
16° LAMBIRIS, MAURICIO 01:29.244 0.790
17° WERNER, MARIANO 01:29.284 0.830
18° GINI, ESTEBAN 01:29.293 0.839
19° BONELLI, NICOLÁS 01:29.303 0.849
20° FONTANA, NORBERTO 01:29.375 0.921
21° TROSSET, NICOLÁS 01:29.378 0.924
22° SILVA, JUAN MANUEL 01:29.422 0.968
23° DIRUSCIO, SEBASTIÁN 01:29.424 0.970
24° OKULOVICH, CARLOS 01:29.447 0.993
25° UGALDE, LIONEL 01:29.477 1.023
26° PEZZUCCHI, NICOLÁS 01:29.477 1.023
27° SPATARO, EMILIANO 01:29.479 1.025
28° MORIATIS, EMANUEL 01:29.483 1.029
29° DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA 01:29.498 1.044
30° RUGGIERO, ALAN 01:29.519 1.065
31° JALAF, MATÍAS 01:29.530 1.076
32° GONZÁLEZ, NICOLÁS 01:29.567 1.113
33° URCERA, JOSÉ MANUEL 01:29.620 1.166
34° ROSSI, MATÍAS 01:29.633 1.179
35° SANTERO, JULIÁN 01:29.668 1.214
36° BRUNO, JUAN MARTIN 01:29.673 1.219
37° NOLESI, MATHÍAS 01:29.904 1.450
38° MULET, LEANDRO 01:30.085 1.631
39° BONELLI, PRÓSPERO 01:30.154 1.700
40° DOSE, CHRISTIAN 01:30.219 1.765
41° DI PALMA, LUIS JOSÉ 01:30.242 1.788
42° VENTRICELLI , LUCIANO 01:30.278 1.824
43° DE CARLO, DIEGO 01:30.410 1.956
44° ECHEVARRÍA, CAMILO 01:30.978 2.524

 

- Publicidad -