Lucas Barbalarga finalizó su actividad dentro de la Clase Tres de Turismo Pista en Concordia con el 22° puesto en la primera clasificación del fin de semana, arrancando en los entrenamientos generales en el puesto 20 con el Renault Clio que le entrega el equipo de Gustavo Taranta y que motoriza Carlos Freire.El saladillense no se sintió a gusto con la puesta a punto del auto y el equipo llevó a cabo una serie de cambios en la misma para la tanda clasificatoria, pero el tránsito en pista a la hora de cerrar la vuelta rápida también jugó su parte y perdió algunas décimas vitales para avanzar en el clasificador y escalar al menos hasta el lote de los diez mejores.“No tuvimos un buen viernes por distintos factores pero logramos un mejor funcionamiento del auto para clasificar, donde el tránsito en pista y la imposibilidad de trabajar en succión hicieron que no se mejore lo de los entrenamientos a pesar de los cambios realizados. Era muy importante tener una buena clasificación hoy ante la posibilidad de lluvia de mañana, pero tendremos que largar desde atrás la serie y esperar que las condiciones de clima y piso nos permitan avanzar para partir lo mas adelante posible en la final y redondear un buen fin de semana” indicó Lucas tras finalizar su trabajo de viernes y esperando para la continuidad en la jornada sabatina.
CLASIFICACIÓN I CLASE TRES CONCORDIA
1° 26 JUAN M. DAMIANI ETIOS 1;57,136
2° 79 MARCO VERONESI ETIOS 1;57,519 a 0,383
3° 3 DINO CASSIANO DS3 1;57,519 a 0,453
4° 35 JOAQUÍN VOLPE CLIO 1;57,628 a 0,492
5° 4 PABLO VUYOVICH FIESTA 1;57.692 a 0,556
6° 12 T.SNIECHOWSKI FIESTA 1;57,774 a 0,638
7° 13 T.FINESCHI FIESTA 1;57,838 a 0,702
8° 22 LUCAS YEROBI CLIO 1;57,957 a 0,821
9° 27 RENZO CERRETTI FIESTA 1;58,052 a 0,936
10° 1 GONZALO ANTOLIN CLASSIC 1,58,102 a 0,966
11° 2 MAURO SALVI ETIOS 1;58,114 a 0,978
12° 88 NICOLAS BULICH ETIOS 1,58,280 a 1,144
13° 91 SANTIAGO ROBLEDO ETIOS 1;58,447 a 1;311
14° 23 MARTIN FIERROS ETIOS 1,58,601 a 1,465
15° 93 MARTIN BADARACCO ETIOS 1;58,601 a 1,486
16° 8 LUCAS PETRACHINI CLIO 1;58,700 a 1,564
17° 32 CRIST. RIESTRA CLIO 1;58.749 a 1,613
18° 81 LUCAS GARRO FIESTA 1;58,780 a 1,644
19° 30 MARCOS BOBBIO ETIOS 1,58,836 a 1,700
20° 43 FERNANDO MONI CLIO 1;58,893 a 1,757
21° 65 JUAN P. URRUTIA CLIO 1;59,058 a 1,922
22° 99 LUCAS BARBALARGA CLIO 1;59,068 a 1,932
23° 18 JUAN KREITZ MARCH 1,59.163 a 2,027
24° 20 FREDY LESTARD CLIO 1,59,272 a 2,136
25° 21 PABLO ROSSI FIESTA 1,59,410 a 2,274
26° 87 DANIEL LESTARD ETIOS 1;59,486 a 2,350
27° 66 MARTIN BLASIG CLIO 1;59,583 a 2,447
28° 7 THIAGO MARTINEZ ETIOS 2;00,563 a 3,427
29° 57 GASTON PRIETO CLIO 2,00,848 a 3,712
30° 37 JUAN GARAVAGLIA MARCH 2,07,715 a 10,579
SIN TIEMPOS AUTO N°10 (BENEDETTI)
AUTO N° 18 RETIRO DE UNA VUELTA POR EXCEDER LIMITE DE PISTA
AUTO N° 8 RETIRO DE MEJOR VUELTA POR OBSTRUCCIÓN AL AUTO N°3
AUTO N° 27 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°1.