- Publicidad -
En la clase C el puntero es el saladillense Héctor Di Candia (Fiat 600) con 53 puntos.
En la Limitada del Centro, Alejandro Morena lidera el certamen con 66,50 unidades.
Matías Álvarez, quien consiguió cuatro triunfos en las cuatro disputadas, es el puntero en la Promocional 128 con 108 puntos.
La dupla Cattaneo – Sibona están primeros en la Turismo Estándar, mientras que Jorge Moscoloni es el líder en la Clase A.
- Publicidad -
La próxima competencia es el 21 de agosto en Roque Pérez.
Campeonatos con cuatro fechas disputadas
Clase C
Pto. | Pilotos | Puntos |
1º | Dicandia Héctor Luis | 53,00 |
2º | Dabue Sergio | 30,50 |
3º | Luis Damián | 30,00 |
4º | Dabue Lucas | 27,00 |
5º | Villalba Luciano | 27,00 |
6º | Barbalarga Lucas | 21,50 |
7º | Ciardi | 15,00 |
8º | Velarde Ezequiel | 14,50 |
9º | Sintiolo Justo | 12,00 |
10º | Almitrano Oscar | 3,00 |
11º | Almitrano Emanuel | 2 |
12º | Stracquadaini Brian | 2 |
Limitada del Centro
Pto. | Pilotos | Puntos |
1º | Morena Alejandro | 66,50 |
2º | Giffi Roberto | 60,50 |
3º | Renzi Mauricio Xavier | 51,00 |
4º | Marano Sebastián | 39,00 |
5º | Bautista José | 38,00 |
6º | Casquero Federico | 31,50 |
7º | Luis Carlos | 22,00 |
8º | Roldan Tomas | 20,00 |
9º | Barone Alejandro | 20,00 |
10º | Gastaca Matías | 17,00 |
11º | Pavioni Osvaldo | 4,00 |
12º | Berti | 4,00 |
13° | Tonti Silvio | 4,00 |
Promocional 128
Pto. | Nº | Pilotos | Puntos |
1º | 17 | Álvarez Matías Hernán | 108,00 |
2º | 90 | Gorosito – Kauffer | 66 |
3º | 3 | Sintiolo justo | 56,00 |
4º | 91 | Sibona Mateo – Sibona Nicolás | 55,00 |
5º | 78 | Bellorini Lucas | 42,00 |
6º | 2 | Sibona – Lance | 33,00 |
7º | 5 | Ratto Rubén Alberto | 22,00 |
8º | 76 | Castoldi Hugo | 20,00 |
9º | 7 | Montenegro Norberto Juan | 16,00 |
10º | 84 | Walsh Pablo | 16 |
11º | 69 | Supply Nicolás | 11,00 |
12º | 37 | Maidana Mauricio | 11 |
13º | 79 | Acuña José | 4 |
14º | 44 | Villalva Lucas | 4 |
Turismo Estándar
Pto. | Nº | Pilotos | Puntos |
1º | 99 | Cattaneo – Sibona | 61,50 |
2º | 26 | Eliceiri Mariano – Sibona Cristian | 59,00 |
3º | 73 | Fortunato Luciano | 56,00 |
4º | 1 | Olano Tomás Ceferino | 56,00 |
5º | 8 | Logarzo Pedro – Logarzo Evaristo | 54,00 |
6º | 29 | Lorenzetti esteban | 44 |
7º | 80 | Paulearena Juan Ignacio | 35,00 |
8º | 16 | Gorlero Elías | 29,00 |
9º | 4 | Biroccio Matias Ezequiel | 23,00 |
10º | 25 | Mezzamico – Eguia | 21,00 |
11º | 77 | Espinosa Hugo | 20 |
12º | 65 | Ruiz Raúl | 14 |
13º | 14 | Luis adrian Oscar | 9,50 |
14º | 2 | Lissalde Hernán | 4 |
15º | 30 | Germano Andrés | 3,00 |
16º | 91 | Almeira Claudio | 2 |
Clase A
Pto. | Nº | Piloto | Puntos |
1º | 3 | Moscoloni Jorge | 48,00 |
2º | 1 | Espinosa Hugo – Gruccio Roque | 42,00 |
3º | 7 | Sapienza Juan Pablo | 11,00 |
4º | 5 | Giannone Sergio | 10,50 |
5º | 2 | Alonso Miguel | 10,00 |
6º | 4 | Silva Amaro Guillermo | 6,00 |
7º | 76 | Frasse Franco | 3,50 |