Bruno lejos de la punta en clasificación. Urcera, imbatible en la tierra colorada

- Publicidad -

José M. Urcera, el líder del campeonato, se quedó con la pole position en una clasificación electrizante del Turismo Carretera en Posadas. Por su parte el saladillense Juan M. Bruno finalizó en el puesto 41.

Con el Chevrolet del JP Carrera, José Manuel Urcera se erigió como el más rápido con un tiempo de 1m33s761, apenas cinco milésimas delante de Facundo Ardusso -que había sido el más rápido de la primera tanda clasificatoria- y que también mejoró su marca en la segunda clasificación aunque esta incidencia no le alcanzó para ser la referencia.

Leonel Pernía dio un salto de calidad con el Torino del Maquin Parts y se ubicó en la tercera colocación, lo que le permitirá largar primero en la tercera serie junto a Gastón Mazzacane.

Juan Pablo Gianini, a bordo del Ford de su propia estructura, compartirá fila en la primera batería con Urcera, por haber concluido cuarto. Mientras que Alan Ruggiero, en la quinta colocación, se medirá mano a mano con Ardusso, el último ganador en este trazado.

- Publicidad -

Gastón Mazzacane, Mariano Werner, Agustín Canapino y Juan Bautista de Benedictis (que sólo registró tiempos en la segunda tanda) completaron las diez primeras posiciones, respectivamente.

Fueron significativas las mejoras de Juan José Ebarlín y de Facundo Della Motta, quienes ocuparon el décimo segundo y décimo tercer escalón de la prueba, delante del neuquino Benvenuti.

Por su parte el saladillense Juan Martín Bruno finalizó en el puesto 41 a casi dos segundo de la punta. El de Saladillo estará largando en la segunda serie.

La clasificación, que no quedaba en manos de Chevrolet en Posadas desde 2007 (con Ledesma como representante), exhibió a 28 autos en menos de un segundo de diferencia.

Pos. Piloto Vueltas Tiempo Diferencia
URCERA, JOSÉ M. 10 01:33.761
ARDUSSO, FACUNDO 9 01:33.766 0.005
PERNÍA, LEONEL 8 01:33.909 0.148
GIANINI, JUAN PABLO 8 01:33.912 0.151
ROSSI, MATÍAS 9 01:33.961 0.200
RUGGIERO, ALAN 9 01:33.989 0.228
MAZZACANE, GASTÓN 9 01:33.996 0.235
WERNER, MARIANO 9 01:34.028 0.267
CANAPINO, AGUSTÍN 10 01:34.032 0.271
10° DE BENEDICTIS, J. 5 01:34.181 0.420
11° LAMBIRIS, MAURICIO 8 01:34.183 0.422
12° EBARLÍN, JUAN JOSÉ 9 01:34.203 0.442
13° DELLA MOTTA, FACUNDO 8 01:34.283 0.522
14° BENVENUTI, JUAN CRUZ 9 01:34.307 0.546
15° MORIATIS, EMANUEL 9 01:34.316 0.555
16° SILVA, JUAN MANUEL 10 01:34.322 0.561
17° FONTANA, NORBERTO 7 01:34.370 0.609
18° CASTELLANO, JONATAN 5 01:34.403 0.642
19° PONCE DE LEÓN, GABRIEL 10 01:34.433 0.672
20° GONZÁLEZ, NICOLÁS 10 01:34.433 0.672
21° BONELLI, NICOLÁS 10 01:34.470 0.709
22° MANGONI, SANTIAGO 10 01:34.497 0.736
23° SPATARO, EMILIANO 9 01:34.506 0.745
24° TRUCCO, JUAN MARTÍN 9 01:34.559 0.798
25° DI PALMA, LUIS JOSÉ 9 01:34.636 0.875
26° PONTE, MARTÍN 8 01:34.726 0.965
27° AGUIRRE, VALENTÍN 9 01:34.738 0.977
28° JALAF, MATÍAS 10 01:34.748 0.987
29° ALTUNA, MARIANO 9 01:34.774 1.013
30° ALAUX, SERGIO 9 01:34.787 1.026
31° ORTELLI, GUILLERMO 9 01:34.789 1.028
32° LEDESMA, CHRISTIAN 5 01:34.853 1.092
33° PÉREZ, FEDERICO 9 01:34.892 1.131
34° FERRANTE, GASTÓN 10 01:34.927 1.166
35° TROSSET, NICOLÁS 10 01:35.127 1.366
36° BONELLI, PRÓSPERO 10 01:35.204 1.443
37° NOLESI, MATHÍAS 9 01:35.219 1.458
38° ECHEVARRÍA, CAMILO 7 01:35.306 1.545
39° VENTRICELLI , LUCIANO 10 01:35.317 1.556
40° DE CARLO, DIEGO 8 01:35.343 1.582
41° BRUNO, JUAN MARTÍN 9 01:35.544 1.783
42° COTIGNOLA, NICOLÁS 8 01:35.586 1.825
43° CATALÁN MAGNI, J. TOMÁS 9 01:41.456 7.695
  • Etiquetas
  • TC