Cuarta fecha del Torneo de Primera y Segunda División de Fútbol

- Publicidad -

Posiciones Primera División

Equipos Pj Pg Pe Pp Gf Gc Dif Pts
Defensores DC 3 2 1 0 3 1 2 7
Defensores de Atucha 3 1 2 0 4 3 1 5
Unión Apeadero 3 1 1 1 5 2 3 4
Argentino 3 1 1 1 4 3 1 4
Oro Verde 3 1 1 1 5 5 0 4
La Campana 3 1 1 1 4 4 0 4
La Lola 3 1 1 1 3 4 -1 4
Huracán 3 0 3 0 4 4 0 3
Jacobo Urso 3 0 2 1 4 5 -1 2
Deportivo Cazón 3 0 1 2 2 7 -5 1
  Posiciones Segunda División
Equipos Pj Pg Pe Pp Gf Gc Dif Pts
Huracán 3 3 0 0 16 5 11 9
La Lola 3 3 0 0 5 1 2 9
La Campana 3 2 0 1 6 5 1 6
Unión Apeadero 3 1 1 1 5 4 1 4
Oro Verde 3 1 1 1 4 3 1 4
Defensores de Atucha 3 1 1 1 5 6 -1 4
Argentino 3 1 0 2 7 5 2 3
Jacobo Urso 3 1 0 2 6 8 -2 3
Cazón 3 0 0 3 2 9 -7 0
Del Carril 3 0 0 3 2 11 -9 0
 ]]>