Deportes
La marca del “moño” es la gran dominadora de la última década de la categoría tanto sea a la hora de los campeonatos como de las victorias.
Chevrolet le ganó la pulseada a Ford en la presente década del Turismo Carretera, ya que festejó en más cantidad de campeonatos y también en victorias. Aunque haya pasada de una marca a la otra, Matías Rossi fue el piloto más ganador para el “moño dorado” en los últimos diez años.
En el recorrido que comprende de 2010 hasta 2019, Chevrolet festejó en siete de los diez torneos disputados. Agustín Canapino festejó en 2010, 2017, 2018 y 2019, mientras que Guillermo Ortelli lo hizo en 2011 y 2016 y Rossi gritó campeón en 2014.
En el ítem de triunfos, Chevrolet subió a lo más alto del podio en 58 ocasiones y su clásico lo hizo en 51. Dentro de este aspecto, el “Misil” de Del Viso es el máximo vencedor con la marca al sumar 18 éxitos. De lado de Ford, la referencia es Mariano Werner con 11, siendo un récord particular, ya que el entrerriano ganó al menos una competencia en todas las temporadas, excepto en 2010.
Triunfos de Chevrolet
Año | Pilotos | Circuitos |
2010 | Ledesma | Bs As |
Rossi | Termas | |
Spataro | Posadas | |
Rossi | Bs As | |
Altuna | Paraná | |
Rossi | La Plata | |
Canapino | Bs As | |
2011 | Canapino | Mar de Ajó |
Rossi | San Luís | |
Pernía | Termas | |
Ortelli | Bs As | |
Altuna | Río IV | |
López | Olavarría | |
2012 | Pernía | Paraná |
Altuna | Trelew | |
Basso | Termas | |
Rossi | Rafaela | |
Ledesma | Olavarría | |
Alaux | Bs As | |
Rossi | San Luís | |
2013 | Canapino | Mar de Ajó |
Rossi | Olavarría | |
Ledesma | Bs As | |
Ortelli | Trelew | |
2014 | Ortelli | Neuquén |
Rossi | Paraná | |
Canapino | Junín | |
Rossi | La Pampa | |
Rossi | Concepción | |
Ledesma | Posadas | |
Rossi | A. Gracia | |
Ledesma | Rafaela | |
Rossi | San Luís | |
Ledesma | La Plata | |
Ledesma | La Pampa | |
2015 | Ortelli | Concordia |
Altuna | La Pampa | |
Rossi | Neuquén | |
Canapino | Termas | |
Rossi | Olavarría | |
Pernía | San Luís | |
2016 | Pernía | Viedma |
Canapino | Neuquén | |
Rossi | Concordia | |
Rossi | Olavarría | |
Ortelli | Paraná | |
Rossi | San Luís | |
Ortelli | Concepción | |
Rossi | Trelew | |
Urcera | La Plata | |
2017 | Canapino | La Pedrera |
Ledesma | Concordia | |
2018 | Ledesma | Viedma |
Canapino | Bs As | |
2019 | Mangoni | San Luís |
Urcera | Rafaela | |
Canapino | Rafaela | |
Canapino | San Nicolás |
Triunfos de Ford
Año | Piloto | Circuito |
2010 | Moriatis | Mar de Ajó |
Martínez | Balcarce | |
Ugalde | Neuquén | |
P. de León | Río IV | |
P. de León | Salta | |
Aventín | Trelew | |
Ugalde | Olavarría | |
2011 | Werner | Neuquén |
Falaschi | Junín | |
Gianini | R. Gallegos | |
Martínez | La Plata | |
Giallombardo | Balcarce | |
2012 | Ugalde | Mar de Ajó |
De Benedictis | Río IV | |
P. de León | Paraná | |
Werner | Bs As | |
De Benedictis | La Pampa | |
Giallombardo | La Plata | |
2013 | P. de León | Neuquén |
Werner | Junín | |
De Benedictis | Mendoza | |
Giallombardo | Termas | |
Martínez | Olavarría | |
Aventín | Paraná | |
Aventín | San Luís | |
Aventín | La Pampa | |
Silva | Bs As | |
2014 | Werner | Concordia |
2015 | Silva | Concepción |
Werner | Posadas | |
Martínez | Paraná | |
Martínez | Rafaela | |
Martínez | La Pampa | |
Martínez | La Plata | |
2016 | Martínez | La Pampa |
Werner | Termas | |
Savino | Posadas | |
Werner | Rafaela | |
Werner | La Pampa | |
2017 | Rossi | Olavarría |
Silva | Bs As | |
Werner | Termas | |
Moriatis | La Pedrera | |
2018 | Werner | Concordia |
Moriatis | Termas | |
Lambiris | Rafaela | |
Rossi | Paraná | |
2019 | Rossi | Rosario |
Gianini | Posadas | |
Lambiris | Paraná | |
Werner | La Pampa | |
Silva | Neuquén |
Campeonatos
Año Campeón Marca
2010 Canapino Chevrolet
2011 Ortelli Chevrolet
2012 Giallombardo Ford
2013 Aventín Ford
2014 Rossi Chevrolet
2015 Martínez Ford
2016 Ortelli Chevrolet
2017 Canapino Chevrolet
2018 Canapino Chevrolet
2019 Canapino Chevrolet