112 ciclistas se dieron cita a una verdadera fiesta del ciclismo rural, con participantes de toda la provincia.
Con muchas categorías para caballeros y damas, se realizaron 2 recorridos, según edades y competitividad. Uno de 74Km que pasaba por “Los 4 Caminos” y “Micheo” y otro de 56Km que recorría la Escuela N° 20 y “Micheo”.
El circuito era exigente, muy variado, pero fue del gusto de los ciclistas.
Para evitar confusiones “Los Moteros del Centro” fueron guiando el camino a seguir, que también fue señalizado por voluntarios del Club Ciclista y profesores de Educación Física de la Dirección de Deportes en los 14 puestos de control.
También colaboraron conduciendo transportes de auxilio empleados del municipio. Asimismo el trabajo de la Policía Comunal y la Patrulla Rural, fue clave para evitar accidentes. La gente de la Peña El Callejero y la Dirección de Turismo, también colaboro en la llegada con la empresa InfoBiker que fue contratada para fiscalizar el evento.
Un buen marco de público y familias acompañaron durante toda la jornada, donde el principal agasajado fue Néstor Morena, un verdadero abanderado de este deporte en Gral. Alvear, ya que cumplió 131 carreras ganadas en esta especialidad y fue homenajeado por su equipo, su familia y por el intendente municipal.
41 comercios y empresas auspiciaron esta carrera que probablemente se vuelva a organizar, intentando instalarla en el circuito competitivo anual del rural bike.
Participación saladillense
Ciclistas de las ruedas finas, participaron de este evento de Rural Biker en Alvear.
En master C1 el 2° puesto fue para Diego Bianchi.
En master C2, tercero fue Martín Abalos.
En damas A el segundo lugar para Monica Ballarini y tercera Jimena Manganiello.
En master B1 el segundo escalón del podio lo ocupo Luis Barus.
En master B2 tercero fue German Pallero.
También en la categoría pro, se hicieron presentes Los Matanceros «Cascos Naranjas», Ariel Sivori, Sebastián Tolosa y Leandro Burgois, donde el triunfo fue para Ariel Sivori y segundo Sebastián Tolosa.
Damas A
1 | CECCONATO ROMINA | LA Plata | 01:51:02 |
2 | BALLARINI MÓNICA | SALADILLO | 01:58:38 |
3 | MANGANIELLO JIMENA | SALADILLO | 01:58:40 |
4 | MARTI MIRNA | PIROVANO | 02:07:22 |
5 | GAINOR BÁRBARA | LOBOS | 02:11:36 |
6 | BATIZ MICAELA | LAS FLORES | 02:15:18 |
7 | CONDE EUGENIA | MARCOS PAZ | 02:22:40 |
8 | DAN MELINA | SALADILLO | 02:25:01 |
9 | LEZCANO ROXANA | GRAL. ALVEAR | 02:27:20 |
10 | DICHIARA MARICEL | SALADILLO | 02:36:27 |
Damas B
1 | |||
2 | AGUIRRE GRACIELA | LOBOS | 02:03:20 |
3 | BELOSO DORIS | MARCOS PAZ | 02:06:56 |
4 | SUÁREZ MIRIAM | MARCOS PAZ | 02:07:00 |
5 | REBAINERA LILIANA | RAUCH | 02:07:44 |
6 | TORRES NANCY | SALADILLO | 02:12:19 |
7 | BIANCO ADRIANA | GRAL. ALVEAR | 02:17:56 |
8 | PALOMEQUE ANGÉLICA | SALADILLO | 02:19:20 |
9 | ZAMUDIO SORAYA | GRAL. ALVEAR | 02:19:24 |
10 | MONTESINO ROSMARI | SALADILLO | 02:22:58 |
11 | VITALE ALICIA | GRAL. ALVEAR | 02:24:51 |
12 | MATURON ALEJANDRA | LAS FLORES | 02:27:22 |
13 | TIRONTE VALERIA | SALADILLO | 02:36:30 |
14 | MUSCATELLO VERÓNICA | SALADILLO | 02:36:32 |
Master C1
1 | CAROCIELLI LUIS | Beccar |
2 | BIANCHI DIEGO | SALADILLO |
3 | SEQUEIRO BELIO | 25 DE MAYO |
4 | HERRERA MIGUEL | GRAL. ALVEAR |
Master C2
1 | MORENA NESTOR | SALADILLO | 01:44:52 |
2 | CARBIA JUAN HORACIO | BRAGADO | 01:56:27 |
3 | ABALO MARTÍN | SALADILLO | 01:56:32 |
4 | AYUNTA RUBÉN | CHIVILCOY | 01:56:35 |
5 | IRANZO ARTURO | CHIVILCOY | 01:56:37 |
6 | RIVERO ROBERTO | CHIVILCOY | 01:56:47 |
Master D
1 | PAGANO PEDRO | RAUCH | 02:02:45 |
2 | FUENTES JORGE | LA PLATA | 02:02:47 |
3 | ECHEVERRI HORACIO | LAS FLORES | 02:02:49 |
4 | CABEZA MARIO | LUJÁN | 02:07:37 |
5 | COITO RUBÉN | DAIREAUX | 02:08:48 |
6 | BATIZ RAÚL | LAS FLORES | 02:14:11 |
7 | IRANZO EDUARDO | CHIVILCOY | 02:15:17 |
8 | MARTÍNEZ MIGUEL | SALADILLO | 02:15:39 |
9 | LORGER ANTONIO | CAÑUELAS | 02:19:51 |
10 | RUMIANI ANDRÉS | LAS FLORES | 02:23:26 |
Master A2
1 | CAPRIFOGLIO MARTÍN | CHIVILCOY | 02:07:20 |
2 | LATORRE JOAQUÍN | TRES ARROYOS | 02:17:39 |
3 | DÍAZ JUAN MANUEL | LAS FLORES | 02:26:22 |
4 | GRECO CRISTIAN | PADUA | 02:27:47 |
5 | OVIEDO HUGO VÍCTOR | HURLINGHAM | 02:30:42 |
6 | BUSTOS SILVIO | CACHARÍ | 02:30:45 |
7 | ZAPATA HILARIO | LAS FLORES | 02:32:14 |
8 | BUEZAS JAVIER | SALADILLO | 02:33:00 |
Master B2
1 | SINELLI FERNANDO | CHIVILCOY | 02:15:27 |
2 | ANDREOLI MARCELO | MARCOS PAZ | 02:24:06 |
3 | PALLERO GERMÁN | SALADILLO | 02:24:08 |
4 | LÓPEZ CARLOS | TAPALQUE | 02:24:10 |
5 | VICICONTE ROBERTO | CHACABUCO | 02:24:11 |
6 | HERNAES MAURICIO | SALADILLO | 02:24:12 |
Categoría Pro
1 | SÍVORI ARIEL | GRAL. BELGRANO | 02:08:00 |
2 | TOLOSA SEBASTIÁN | SALADILLO | 02:08:03 |
3 | MARTÍNEZ ARIEL | MARCOS PAZ | 02:08:04 |
4 | PRATO MAURICIO | ALBERTI | 02:08:06 |
5 | MESA CRISTIAN | LA PLATA | 02:08:08 |
6 | ZATO RENÉ | CARLOS CASARES | 02:08:10 |
7 | BARBETTI MAXI | BRAGADO | 02:08:11 |
8 | SASSONE MATÍAS | BRAGADO | 02:09:08 |
9 | MAGGIORA MATÍAS | TRES ARROYOS | 02:09:11 |
10 | MARTÍNEZ CLAUDIO | NECOCHEA | 02:09:13 |
11 | FRITZ EDUARDO | LA PLATA | 02:09:16 |
12 | LUDUEÑA LUCIANO | CHIVILCOY | 02:09:16 |
13 | OLGUIN EZEQUIEL | CABA | 02:14:03 |
14 | ROBLEDO CRUZ | GRAL. ALVEAR | 02:14:13 |
15 | BURGOIS LEANDRO | SALADILLO | 02:14:14 |