El piloto de Ford, ganó la final del Gran Premio San Nicolás Ciudad del Acuerdo, en el marco de la 6° fecha del Turismo Carretera.
Julián Santero, el piloto de Ford, ganó la final del Gran Premio San Nicolás Ciudad del Acuerdo, en el marco de la sexta fecha del Turismo Carretera. Mariano Werner y Mauricio Lambiris (ambos de Ford) completaron el podio, respectivamente.
Werner, al igual que en la serie, sacó a relucir toda su experiencia en la largada y se impuso en la primera mitad del trazado ante Santero, pero en la salida de la horquilla el Ford del Alifraco Sport traccionó mejor y le permitió al mendocino saltar al liderazgo de la carrera y cumplir la primera vuelta en la primera colocación.
Mauricio Lambiris, el uruguayo que representa a Ford, supo cómo mantener su tercera posición ante una buena largada de Castellano, que demostró durante todo el fin de semana un destacable funcionamiento en su Dodge.
Germán Todino, con el Torino del Maquin Parts, debió cumplir con una penalización de “pase y siga” por un toque a Juan Martín Bruno. Fueron buenos los primeros giros de Gastón Mazzacane, el piloto de Chevrolet, que largó 8° y rápidamente se posicionó 6° por detrás de Juan Pablo Gianini (Ford).
Las primeras vueltas no dieron respiro: Werner, desde el segundo puesto, con determinación tomó la decisión de atacar a Santero; los intentos de sobrepasos fueron varios y exigentes, pero la defensa del joven que representa al Alifraco Sport terminó prevaleciendo siempre.
Josito Di Palma, a bordo del Ford del Maquin Parts, fue edificando poco a poco una gran performance: partió desde el decimosexto cajón y a mitad de carrera ya se encontraba en 11° puesto.
Cuando la presión de Werner sobre Santero cesó un poco, la disputa que comenzó a atrapar la atención de los fanáticos se trasladó al pelotón de vanguardia, ya que Christian Ledesma y Agustín Canapino protagonizaron una frenética pelea por el séptimo puesto. A falta de cuatro vueltas para el desenlace, quien se pudo imponer fue el arrecifeño.
Lambiris, con el Ford del Lüsqtoff Racing, resistió la presión de Castellano y sobre el final se aseguró el tercer escalón de un podio que involucró a tres representantes de Ford.
El rendimiento de Santero, en los últimos giros, fue ascendente: no sólo neutralizó a Werner sino que, además, por primera vez pudo hacerle una diferencia al campeón para cruzar la bandera a cuadros más de cuatro décimas por delante del poleman del sábado.
Santero sumó su primera victoria en el año y trepó hasta el séptimo escalafón del campeonato, que continúa teniendo como líder a Agustín Canapino con 213 unidades por delante de Di Palma y Werner, respectivamente.
Nicolás Cotignola, con el Torino del Sprint Racing, fue el competidor que más posiciones avanzó tras largar 41° y arribar 26°.
La próxima cita de la Máxima será el fin de semana del 10 y 11 de julio en el Autódromo Ciudad de Concordia.
Final TC
Pos. | Piloto | Vueltas | Tiempo | Dif. |
1° | Santero, Julián | 20 | 29:48.045 | |
2° | Werner, Mariano | 20 | 29:48.513 | 0.468 |
3° | Lambiris, Mauricio | 20 | 29:50.680 | 2.635 |
4° | Castellano, Jonatán | 20 | 29:51.574 | 3.529 |
5° | Gianini, Juan Pablo | 20 | 29:52.110 | 4.065 |
6° | Mazzacane, Gastón | 20 | 29:55.469 | 7.424 |
7° | Canapino, Agustín | 20 | 29:55.509 | 7.464 |
8° | Ledesma, Christian | 20 | 29:56.209 | 8.164 |
9° | Landa, Marcos | 20 | 29:59.793 | 11.748 |
10° | Pernía, Leonel | 20 | 30:02.037 | 13.992 |
11° | Di Palma, Luis José | 20 | 30:02.581 | 14.536 |
12° | Benvenuti, Juan Cruz | 20 | 30:03.562 | 15.517 |
13° | Catalán Magni, Juan T. | 20 | 30:09.684 | 21.639 |
14° | Londero, Ayrton | 20 | 30:10.277 | 22.232 |
15° | Jakos, Andrés | 20 | 30:12.563 | 24.518 |
16° | Ebarlín, Juan José | 20 | 30:12.635 | 24.590 |
17° | Moriatis, Emanuel | 20 | 30:13.872 | 25.827 |
18° | Agrelo, Marcelo | 20 | 30:15.612 | 27.567 |
19° | Bonelli, Nicolás | 20 | 30:16.625 | 28.580 |
20° | Alaux, Sergio | 20 | 30:17.543 | 29.498 |
21° | Mangoni, Santiago | 20 | 30:17.998 | 29.953 |
22° | Ardusso, Facundo | 20 | 30:18.760 | 30.715 |
23° | Ponce De León, Gabriel | 20 | 30:19.762 | 31.717 |
24° | Ferrante, Gastón | 20 | 30:19.910 | 31.865 |
25° | De Benedictis, Juan B. | 20 | 30:20.077 | 32.032 |
26° | Cotignola, Nicolás | 20 | 30:22.847 | 34.802 |
27° | Ruggiero, Alan | 20 | 30:23.634 | 35.589 |
28° | Rodríguez, Matías | 20 | 30:24.261 | 36.216 |
29° | Aguirre, Valentín | 20 | 30:25.127 | 37.082 |
30° | Trucco, Juan Martín | 20 | 30:25.306 | 37.261 |
31° | Nolesi, Mathías | 20 | 30:33.207 | 45.162 |
32° | Ortelli, Guillermo | 20 | 30:36.303 | 48.258 |
33° | Spataro, Emiliano | 20 | 30:38.648 | 50.603 |
34° | Costanzo, Pablo | 20 | 30:39.176 | 51.131 |
35° | Ponte, Martín | 20 | 30:41.432 | 53.387 |
36° | Ciantini, Diego | 20 | 30:44.835 | 56.790 |
37° | De Carlo, Diego | 19 | 30:32.895 | 1 VTA |
38° | Urcera, José Manuel | 19 | 30:47.369 | 1 VTA |
39° | Todino, Germán | 17 | 26:33.361 | 3 VTAS |
40° | Della Motta, Facundo | 13 | 19:41.174 | 7 VTAS |
41° | Gini, Esteban | 12 | 18:52.063 | 8 VTAS |
42° | Trosset, Nicolás | 11 | 17:00.089 | 9 VTAS |
43° | Okulovich, Carlos | 7 | 11:08.745 | 13 VTAS |
44° | Bruno, Juan Martín | 2 | 03:40.831 | 18 VTAS |
PROMEDIO: 159,419 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 68 (SANTERO) VTA 2 EN 1:27.900 A 162,143 KM/H
PASE Y SIGA: NRO 56 (TODINO) POR TOQUE AL NRO 21 (TRUCCO)
EXCLUIDO: NRO 28 (FONTANA) POR TOQUE AL NRO 115 (DE CARLO)