- Publicidad -
Con la organización del club de Motos Clásicas y Antiguas de Saladillo, se realizó el domingo la Edición 66 del Rally Nacional de Motos Antiguas.
En la categoría 40/45 de promedio de velocidad se impuso el saladillense Julio Saizar con una Zanella Ceccatto 125 y un tiempo de1h26m38. Segundo finalizó el alvearense Miguel Caram con un tiempo de 1h26m56s. Tercero Gastón Delrieu (Saladillo) Gilera 200, 1h27m05.
En la categoría 55/60, la victoria fue para Abel Farisano con Honda 300 (Chacabuco). Segundo Pablo Aravena con DKW 200 (AVAR Rio Cuarto, Córdoba) y tercero el local Alberto Galdeano (Royal Enfield).
Mejores tiempos:
Categoría 35/45
- Publicidad -
Participantes | Motos | Tiempo | Club | Dif | |
1 | Julio Saizar | Zanella 125 | 1h26m38 | Saladillo | 6 |
2 | Miguel Caram | Gilera150 | 1h26m56 | AMAGA | 12 |
3 | Gastón Delrieu | Gilera 200 | 1h27m05 | Saladillo | 21 |
4 | Jorge Amigo | DKW150 | 1h27m08 | Venado Tuerto | 24 |
5 | Osvaldo Debiasi | DKW 150 | 1h27m38 | Saladillo | 54 |
6 | Eduardo Dezeo | Zanella 180 | 1h25m41 | Saladillo | 63 |
7 | Guido Demogli | Gilera200 | 1h27m49 | Los Distintos M. Clásicas | 65 |
8 | Javier Labat | NSU250 59 | 1h28m03 | Los Distintos M. Clásicas | 79 |
9 | Ernesto Marske | Siam 175 | 1h28m03 | Los del Sur | 79 |
10 | Mario Severino | Zanella125 | 1h25m24 | AMAGA | 80 |
11 | Mario Álvarez | Zanella100 | 1h25m23 | AMAGA | 81 |
12 | Octavio Fernández | NSU250 57 | 1h28m39 | Los Distintos M. Clásicas | 115 |
13 | Adrián Celiz | Siam 175 | 1h28m43 | Scooter Clásico (MdP) | 119 |
14 | Julio de la Presa | Siam 175 | 1h24m29 | Bahía Blanca | 135 |
15 | Ariel Sosa | Gilera200 | 1h29m11 | Los Distintos M. Clásicas | 147 |
16 | Mario Rovere | DKW 150 | 1h29m29 | AMAGA | 165 |
17 | German Hoffmann | Vespa 150 | 1h30m05 | AVAR Rio Cuarto | 201 |
18 | Alberto Padovani | Gilera 200 | 1h22m35 | Los Distintos M. Clásicas | 249 |
19 | Mario Colasanto | Gilera200 | 1h31m06 | Los Distintos M. Clásicas | 262 |
20 | Franco Herrera | Guzzi 175 | 1h21m51 | Bahía Blanca | 293 |
21 | Facundo Diez | Gilera 175 | 1h19m57 | Los Distintos M. Clásicas | 407 |
22 | Osvaldo González | DKW150 | 1h33m49 | Diario del Motociclista | 425 |
23 | Micaela Salvucci | Alpino 125 | 1h34m54 | Saladillo | 490 |
24 | Oscar Pieroni | Siam 175 | 1h35m10 | Scooter Clásico (MdP) | 506 |
25 | Norberto Saccaro | DWK125 | 1h35m23 | Los Distintos M. Clásicas | 519 |
26 | Franco Girardi | Vespa | 1h17m35 | AVAR Rio Cuarto | 549 |
27 | Adrián Cruz | Gilera 150 | 1h42m15 | Los Distintos M. Clásicas | 931 |
28 | Fabián Brusa | Zanella 125 | 2h11m40 | Moteros del Centro | 2696 |
Categoría 55/60
1 | Abel Farisano | Honda 300 | 1h10m33 | Chacabuco | 7 |
2 | Pablo Aravena | DKW 200 | 1h10m52 | AVAR Rio Cuarto | 12 |
3 | Alberto Galdeano | Royal Enfield | 1h10m20 | Saladillo | 20 |
4 | Tomas Wallace | Puma 125 | 1h10m | Moteros del Centro | 40 |
5 | Guille Galimberti | Gilera300 | 1h9m23 | Los Distintos M. Clásicas | 77 |
6 | Roberto Pellinacci | AJS350 | 1h12m48 | M. Cóndor Mendoza | 128 |
7 | Marcelo Menna | NSU 250 | 1h12m52 | Santa Fe | 132 |
8 | Aldo Balmaceda | Gilera 200 | 1h5m52 | Pergamino | 288 |
9 | Darío Aguilera | Gilera150 | 1h16m21 | Los Distintos M. Clásicas | 341 |
10 | Andrés Gallina | Gilera500 | 1h17m | Rosario, Santa Fe | 380 |
11 | Daniel Vaninetti | Gilera 200 | 59m15 | Chacabuco | 685 |
12 | Iván Colpa | Royal Enfield | 1h25m50 | San Juan | 910 |
13 | Héctor Castillo | Royal Enfield | 1h27m42 | San Juan | 1022 |
14 | Darío Fossatti | Zanella 175 | 1h28m2 | AVAR Rio Cuarto | 1042 |
15 | Pablo Tosto | Gilera 150 | 1h28m48 | AVAR Rio Cuarto | 1088 |