Nelson Lujan encabeza el Panamericano luego de 5 rondas

- Publicidad -

Posiciones con cinco rondas

Rk.   Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3  n w we w-we
1 Lujan Nelson ARG 1962 4,5 0,5 13,5 13,25 6 5,5 3,45 2,05
2 Herrmann Roman ARG 1936 4,5 0,5 13,0 12,25 6 5,5 3,46 2,04
3 Quinzio Martin ARG 1978 4,0 0,0 13,0 11,00 6 4,5 3,61 0,89
4 CM Zimmermann Kleber R BRA 1936 4,0 0,0 12,5 11,50 6 4 3,84 0,16
5 Lingiardi Oscar ARG 1865 4,0 0,0 11,0 9,75 6 4 2,82 1,18
6 Valencia Gantiva COL 1928 3,5 0,0 15,0 11,50 6 4,5 3,31 1,19
7 Ugarte Reinaldo PAN 1948 3,5 0,0 13,0 10,50 6 4 3,41 0,59
8 Caruso Tomas ARG 1865 3,5 0,0 12,5 8,50 6 3,5 2,67 0,83
9 Dubrovich Igor ARG 1801 3,5 0,0 12,0 8,00 6 3,5 2,12 1,38

Por Osvaldo Debiasi exclusivo para ABC Saladillo.