. Pasada la primera fase, donde quedaron clasificados 16 equipos, estos se dividieron en cuatro zonas de cuatro, donde luego pasaran a los play off finales, el primero y segundo de cada zona. El objetivo sin dudas de Ciudad de Saladillo es estar entre los ocho finalistas, más que nada por lo desarrollado en el inicio, donde los dirigidos por Chacón demostraron que pueden estar más arriba. Para esta fase se incorporo a Leandro Vasirani, más algunos juveniles nuevos. Ciudad de Saladillo compartirá la zona junto a Racing de Chivilcoy (fue unos de los mejores en la primera parte), Villa San Carlos de Berisso e Independiente de Zarate. La mayoría de los equipos han incorporado nuevos valores, por lo que la zona esta un tanto difícil pero no imposible. El torneo se reanudara el 15 de enero, donde Ciudad de Saladillo recibirá a Independiente de Zarate. En esta parte el acompañamiento de la parcialidad saladillenses será fundamental para el empuje al equipo “rojo”.
Fixture segunda fase 1° Fecha
Ciudad de Saladillo | vs | Independiente (Zárate |
Racing (Chivilcoy) | vs | Villa San Carlos (Beriso) |
Unión (Mar del Plata) | vs | Ferrocarril Sud (Olavarría) |
Sportivo Escobar | vs | Sud América (Tolosa) |
SOMISA (San Nicolás) | vs | Ciudad de Campana |
Independiente (Tandil) | vs | Náutico Zárate |
El Fortín (Olavarría) | vs | Central-Básquet de Oro (Zárate) |
Regatas (San Nicolás) | vs | Sport (Pergamino) |
Segunda fecha
Villa San Carlos (Berisso) | vs | Ciudad de Saladillo |
Independiente (Zárate) | vs | Racing (Chivilcoy) |
Sud América (Tolosa) | vs | Unión (Mar del Plata) |
Ferrocarril Sud (Olavarría) | vs | Sportivo Escobar |
Náutico Zárate | vs | SOMISA (San Nicolás) |
Ciudad de Campana | vs | Independiente (Tandil) |
Sport (Pergamino) | vs | El Fortín (Olavarría) |
Central-Básquet de Oro (Zárate) | vs | Regatas (San Nicolás) |
Tercera fecha
Ciudad de Saladillo | vs | Racing (Chivilcoy) |
Villa San Carlos (Berisso) | vs | Independiente (Zárate) |
Unión (Mar del Plata) | vs | Sportivo Escobar |
Sud América (Tolosa) | vs | Ferrocarril Sud (Olavarría) |
SOMISA (San Nicolás) | vs | Independiente (Tandil) |
Náutico Zárate | vs | Ciudad de Campana |
El Fortín (Olavarría) | vs | Regatas (San Nicolás) |
Sport (Pergamino) | vs | Central-Básquet de Oro (Zárate) |
Cuarta fecha
Independiente (Zárate) | vs | Ciudad de Saladillo |
Villa San Carlos (Berisso) | vs | Racing (Chivilcoy) |
Ferrocarril Sud (Olavarría) | vs | Unión (Mar del Plata) |
Sud América (Tolosa) | vs | Sportivo Escobar |
Ciudad de Campana | vs | SOMISA (San Nicolás) |
Náutico Zárate | vs | Independiente (Tandil) |
Central-Basquet de Oro (Zárate) | vs | El Fortín (Olavarría) |
Sport (Pergamino) | vs | Regatas (San Nicolás) |
Quinta fecha
Ciudad de Saladillo | vs | Villa San Carlos (Berisso) |
Racing (Chivilcoy) | vs | Independiente (Zárate) |
Unión (Mar del Plata) | vs | Sud América (Tolosa) |
Sportivo Escobar | vs | Ferrocarril Sud (Olavarría) |
SOMISA (San Nicolás) | vs | Náutico Zárate |
Independiente (Tandil) | vs | Ciudad de Campana |
El Fortín (Olavarría) | vs | Sport (Pergamino) |
Regatas (San Nicolás) | vs | Central-Básquet de Oro (Zárate) |
Sexta fecha
Racing (Chivilcoy) | vs | Ciudad de Saladillo |
Independiente (Zárate) | vs | Villa San Carlos (Berisso) |
Sportivo Escobar | vs | Unión (Mar del Plata) |
Ferrocarril Sud (Olavarría) | vs | Sud América (Tolosa) |
Independiente (Tandil) | vs | SOMISA (San Nicolás) |
Ciudad de Campana | vs | Náutico Zárate |
Regatas (San Nicolás) | vs | El Fortín (Olavarría) |
Central-Básquet de Oro (Zárate) | vs | Sport (Pergamino) |